根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300937 | 藥易購 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300938 | 信測標準 | 0.3 | 1.7 | 日常調整 |
| 300939 | 秋田微 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300940 | 南極光 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300943 | 春暉智控 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300945 | 曼卡龍 | 0.3 | 1.7 | 日常調整 |
| 300946 | 恒而達 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300947 | 德必集團 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688059 | 華銳精密 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688070 | 縱橫股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688607 | 康眾醫療 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688628 | 優利德 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688665 | 四方光電 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688687 | 凱因科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688689 | 銀河微電 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300948 | 冠中生態 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688183 | 生益電子 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年2月25日