根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300894 | 火星人 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688686 | 奧普特 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 300917 | 特發服務 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300918 | 南山智尚 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300919 | 中偉股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300921 | 南凌科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300923 | 研奧股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688136 | 科興制藥 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688308 | 歐科億 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688510 | 航亞科技 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 688560 | 明冠新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688571 | 杭華股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688658 | 悅康藥業 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688678 | 福立旺 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688699 | 明微電子 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年12月31日