根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688133 | 泰坦科技 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
| 688788 | 科思科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688386 | 泛亞微透 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 688330 | 宏力達 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300999 | 金龍魚 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300898 | 熊貓乳品 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300899 | 上海凱鑫 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年10月30日