根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300892 | 品渥食品 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300893 | 松原股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300895 | 銅牛信息 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 300896 | 愛美客 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 300897 | 山科智能 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688127 | 藍特光學 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688536 | 思瑞浦 | - | 1.3 | 日常調整 |
| 688156 | 路德環境 | 0.3 | 1.7 | 日常調整 |
| 688526 | 科前生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688013 | 天臣醫療 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
| 688585 | 上緯新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688595 | 芯??萍?/td> | 0.4 | - | 日常調整 |
| 688093 | 世華科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年10月19日