根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300861 | 美暢股份 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300862 | 藍盾光電 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300863 | 卡倍億 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300864 | 南大環境 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300865 | 大宏立 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300866 | 安克創新 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300867 | 圣元環保 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300868 | 杰美特 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300869 | 康泰醫學 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300870 | 歐陸通 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300871 | 回盛生物 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300872 | 天陽科技 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300873 | 海晨股份 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300875 | 捷強股份 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300877 | 金春股份 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
| 300878 | 維康藥業 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的和擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年8月24日