根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688312 | 燕麥科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688505 | 復(fù)旦張江 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 0.35 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 688555 | 澤達易盛 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688558 | 國盛智科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688600 | 皖儀科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688377 | 迪威爾 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688568 | 中科星圖 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688060 | 云涌科技 | 0.35 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 688309 | 恒譽環(huán)保 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688500 | 慧辰資訊 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688579 | 山大地緯 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688336 | 三生國健 | 0.2 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
| 688418 | 震有科技 | 0.2 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
| 600291 | 西水股份 | - | 1.35 | - |
| 300157 | 恒泰艾普 | - | 1.4 | - |
| 000566 | 海南海藥 | 1.45 | ||
| 000423 | 東阿阿膠 | 1.35 | ||
| 002473 | ST圣萊 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年7月28日