根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 000980 | *ST眾泰 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002638 | *ST勤上 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 600242 | *ST中昌 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
| 002470 | *ST金正 | - | - | 調(diào)出融資標(biāo)的與擔(dān)保品范圍 |
| 600090 | *ST濟(jì)堂 | - | - | 調(diào)出融資標(biāo)的與擔(dān)保品范圍 |
| 002207 | 準(zhǔn)油股份 | 0.35 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2020年7月2日