根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688004 | 博匯科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688312 | 燕麥科技 | 0.35 | 1.5 | 日常調整 |
| 688360 | 德馬科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
| 688466 | 金科環境 | 0.35 | 1.5 | 日常調整 |
| 688085 | 三友醫療 | 0.35 | 1.5 | 日常調整 |
| 688558 | 國盛智科 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的與擔保品范圍 |
| 688528 | 秦川物聯 | 0.25 | 1.4 | 納入融資標的與擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年7月1日