根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 688518 | 聯贏激光 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 688520 | 神舟細胞 | - | - | 2.0 | 日常調整 |
| 688106 | 金宏氣體 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
| 002071 | 長城影視 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 688555 | 澤達易盛 | 0.25 | 1.4 | - | 納入融資標的與擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年6月23日