東方財(cái)富證券
2020年2月12日
根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 688168 | 安博通 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688116 | 天奈科技 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688036 | 傳音控股 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688068 | 熱景生物 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688368 | 晶豐明源 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688139 | 海爾生物 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688366 | 昊海生科 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688025 | 杰普特 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688058 | 寶蘭德 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688389 | 普門科技 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688202 | 美迪西 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688128 | 中國電研 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688023 | 安恒信息 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688199 | 久日新材 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688021 | 奧福環(huán)保 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688363 | 華熙生物 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688299 | 長陽科技 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 0.5 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688268 | 華特氣體 | 0.35 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 688078 | 龍軟科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688178 | 萬德斯 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688278 | 特寶生物 | 0 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 688100 | 威勝信息 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688026 | 潔特生物 | 0.35 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 688159 | 有方科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 0 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
| 688298 | 東方生物 | 0.35 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 688080 | 映翰通 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.www37999.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2020年2月12日