根據滬深兩所在2025年10月17日發布的《融資融券標的證券定期調整有關事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調整。2025年第三季度融資融券標的股票范圍的調整情況如下:
| 證券代碼 | 證券名稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 000558 | 天府文旅 | 1 | 新增 |
| 002173 | 創新醫療 | 0.8 | 新增 |
| 002755 | 奧賽康 | 0.8 | 新增 |
| 159101 | 港科ETF | 0.8 | 新增 |
| 159102 | 港生物 | 0.8 | 新增 |
| 159200 | 科創債FG | 0.8 | 新增 |
| 159202 | 恒指互聯 | 0.8 | 新增 |
| 159205 | 創業東財 | 0.8 | 新增 |
| 159206 | 衛星ETF | 0.8 | 新增 |
| 159213 | 機器人TF | 0.8 | 新增 |
| 159227 | 航空航天 | 0.8 | 新增 |
| 159235 | 現金流DC | 0.8 | 新增 |
| 159246 | 創AI富國 | 0.8 | 新增 |
| 159258 | 機器人NF | 0.8 | 新增 |
| 159259 | 成長ETF | 0.8 | 新增 |
| 159262 | 科技HK | 0.8 | 新增 |
| 159263 | 價值ETF | 0.8 | 新增 |
| 159266 | HK紅利 | 0.8 | 新增 |
| 159269 | 港科技NF | 0.8 | 新增 |
| 159272 | 機器人FG | 0.8 | 新增 |
| 159273 | 云計算TF | 0.8 | 新增 |
| 159278 | 機器人PH | 0.8 | 新增 |
| 159286 | 港股新藥 | 0.8 | 新增 |
| 159297 | 創新藥港 | 0.8 | 新增 |
| 159316 | 創新藥E | 0.8 | 新增 |
| 159368 | 創新能源 | 0.8 | 新增 |
| 159373 | 創50 | 0.8 | 新增 |
| 159381 | 創AI | 0.8 | 新增 |
| 159529 | 標普消費 | 0.8 | 新增 |
| 159551 | 機器人業 | 0.8 | 新增 |
| 159552 | 2000增強 | 0.8 | 新增 |
| 159558 | 半導體E | 0.8 | 新增 |
| 159566 | 儲能電池 | 0.8 | 新增 |
| 159583 | 通信設備 | 0.8 | 新增 |
| 159586 | 計算機NF | 0.8 | 新增 |
| 159600 | 科創債基 | 0.8 | 新增 |
| 159608 | 稀有金屬 | 0.8 | 新增 |
| 159612 | 國泰標普 | 0.8 | 新增 |
| 159615 | 生科ETF | 0.8 | 新增 |
| 159622 | 創新藥AH | 0.8 | 新增 |
| 159652 | 有色基金 | 0.8 | 新增 |
| 159667 | 工業母機 | 0.8 | 新增 |
| 159671 | 稀金屬 | 0.8 | 新增 |
| 159680 | 1000指增 | 0.8 | 新增 |
| 159687 | 亞太精選 | 0.8 | 新增 |
| 159692 | 證券30 | 0.8 | 新增 |
| 159713 | 稀土ETF | 0.8 | 新增 |
| 159715 | 稀土 | 0.8 | 新增 |
| 159747 | 香港科技 | 0.8 | 新增 |
| 159748 | AH創新藥 | 0.8 | 新增 |
| 159864 | 光伏50 | 0.8 | 新增 |
| 159898 | 器械ETF | 0.8 | 新增 |
| 159903 | 深成ETF | 0.8 | 新增 |
| 159909 | 深TMT | 0.8 | 新增 |
| 159958 | 創業板ET | 0.8 | 新增 |
| 159966 | 創價值 | 0.8 | 新增 |
| 510410 | 資源ETF | 0.8 | 新增 |
| 512090 | MSCI易基 | 0.8 | 新增 |
| 512220 | TMTETF | 0.8 | 新增 |
| 512600 | 必選消費 | 0.8 | 新增 |
| 513890 | HK科技 | 0.8 | 新增 |
| 515020 | 銀行指數 | 0.8 | 新增 |
| 515260 | 電子ETF | 0.8 | 新增 |
| 515580 | 中證科技 | 0.8 | 新增 |
| 515630 | 保險證券 | 0.8 | 新增 |
| 516020 | 化工ETF | 0.8 | 新增 |
| 516080 | 創新醫藥 | 0.8 | 新增 |
| 516100 | 科技金融 | 0.8 | 新增 |
| 516110 | 汽車ETF | 0.8 | 新增 |
| 516120 | 化工50 | 0.8 | 新增 |
| 516290 | 光伏基金 | 0.8 | 新增 |
| 516650 | 有色50 | 0.8 | 新增 |
| 516920 | 芯片基金 | 0.8 | 新增 |
| 517390 | 云計算AH | 0.8 | 新增 |
| 520700 | 創新藥WJ | 0.8 | 新增 |
| 520840 | 港科技 | 0.8 | 新增 |
| 520880 | 港創新藥 | 0.8 | 新增 |
| 520970 | 港股通藥 | 0.8 | 新增 |
| 520980 | 港科技30 | 0.8 | 新增 |
| 551500 | 科創債易 | 0.8 | 新增 |
| 551550 | 科創AAA | 0.8 | 新增 |
| 551900 | 科創債指 | 0.8 | 新增 |
| 560570 | A500低波 | 0.8 | 新增 |
| 560770 | 機器人ZS | 0.8 | 新增 |
| 560780 | 半導設備 | 0.8 | 新增 |
| 560860 | 工業有色 | 0.8 | 新增 |
| 561100 | 電子龍頭 | 0.8 | 新增 |
| 561680 | A500紅低 | 0.8 | 新增 |
| 562060 | 標普紅利 | 0.8 | 新增 |
| 562360 | 機器人YH | 0.8 | 新增 |
| 562590 | 半導材料 | 0.8 | 新增 |
| 562880 | 電池基金 | 0.8 | 新增 |
| 562950 | 消電50 | 0.8 | 新增 |
| 562970 | 光伏E | 0.8 | 新增 |
| 563320 | 通用航空 | 0.8 | 新增 |
| 563390 | 現金基金 | 0.8 | 新增 |
| 563580 | 現金800 | 0.8 | 新增 |
| 563700 | 紅利價值 | 0.8 | 新增 |
| 588020 | 科創50E | 0.8 | 新增 |
| 588170 | 科創半導 | 0.8 | 新增 |
| 588230 | 科創200 | 0.8 | 新增 |
| 588710 | 科半導體 | 0.8 | 新增 |
| 588780 | 芯片設計 | 0.8 | 新增 |
| 588810 | 科創板芯 | 0.8 | 新增 |
| 588830 | 科創新能 | 0.8 | 新增 |
| 588870 | 科創50指 | 0.8 | 新增 |
| 588990 | 科芯片 | 0.8 | 新增 |
| 589010 | 科創AI指 | 0.8 | 新增 |
| 589100 | 國泰芯片 | 0.8 | 新增 |
| 589520 | AI科創板 | 0.8 | 新增 |
| 589560 | 科創AITF | 0.8 | 新增 |
| 589960 | 科創新源 | 0.8 | 新增 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1.3 | 新增 |
| 600711 | 盛屯礦業 | 0.8 | 新增 |
| 605277 | 新亞電子 | 0.8 | 新增 |
| 159362 | A500指數 | - | 調出 |
| 159396 | 信用博時 | - | 調出 |
| 159549 | 紅利100 | - | 調出 |
| 159649 | 國開債 | - | 調出 |
| 159726 | 恒生紅利 | - | 調出 |
| 159739 | 大數據 | - | 調出 |
| 159812 | 黃金基金 | - | 調出 |
| 159822 | 新經濟 | - | 調出 |
| 511270 | 10年地債 | - | 調出 |
| 513170 | 恒生央企 | - | 調出 |
| 513360 | 教育ETF | - | 調出 |
| 515890 | 紅利博時 | - | 調出 |
| 515950 | 醫藥龍頭 | - | 調出 |
| 517180 | 中國國企 | - | 調出 |
| 518860 | 上海金E | - | 調出 |
| 561220 | 國企數字 | - | 調出 |
| 561580 | 央企紅利 | - | 調出 |
| 562570 | 信創ETF | - | 調出 |
| 563350 | 中證A50 | - | 調出 |
| 563520 | 300永贏 | - | 調出 |
| 588910 | 科創價值 | - | 調出 |
| 589080 | 科創綜E | - | 調出 |
| 589500 | 科綜工銀 | - | 調出 |
| 589630 | 科綜國泰 | - | 調出 |
| 589770 | 科創全指 | - | 調出 |
| 589860 | 天弘科綜 | - | 調出 |
| 589880 | 科創綜 | - | 調出 |
| 589890 | 景順科綜 | - | 調出 |
| 589990 | 科創板綜 | - | 調出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年10月20日