根據滬深兩所在2025年7月11日發布的《融資融券標的證券定期調整有關事項的通知》:滬深兩所決定建立融資融券標的證券定期評估調整機制,每季度末對標的券進行評估并視情況實施調整。2025年第二季度融資融券標的股票范圍的調整情況如下:
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
000880 | 濰柴重機 | 0.8 | 新增 |
000981 | 山子高科 | 1.7 | 新增 |
002094 | 青島金王 | 1 | 新增 |
002177 | 御銀股份 | 0.8 | 新增 |
002251 | 步步高 | 0.8 | 新增 |
002255 | 海陸重工 | 0.8 | 新增 |
002366 | 融發核電 | 1 | 新增 |
002553 | 南方精工 | 0.8 | 新增 |
002734 | 利民股份 | 0.8 | 新增 |
002779 | 中堅科技 | 0.8 | 新增 |
002896 | 中大力德 | 0.8 | 新增 |
300005 | 探路者 | 0.8 | 新增 |
300100 | 雙林股份 | 0.8 | 新增 |
300153 | 科泰電源 | 0.8 | 新增 |
300718 | 長盛軸承 | 0.8 | 新增 |
300766 | 每日互動 | 0.8 | 新增 |
300779 | 惠城環保 | 1 | 新增 |
300846 | 首都在線 | 0.8 | 新增 |
159215 | 中證A500ETF指數基金 | 0.8 | 新增 |
159217 | 港股通創新藥ETF工銀 | 0.8 | 新增 |
159232 | 現金流ETF南方 | 0.8 | 新增 |
159531 | 中證2000ETF | 0.8 | 新增 |
159549 | 紅利低波ETF天弘 | 0.8 | 新增 |
159559 | 機器人50ETF | 0.8 | 新增 |
159562 | 黃金股ETF | 0.8 | 新增 |
159751 | 港股科技ETF | 0.8 | 新增 |
159812 | 黃金基金ETF | 0.8 | 新增 |
159822 | 新經濟ETF | 0.8 | 新增 |
159830 | 上海金ETF | 0.8 | 新增 |
159834 | 金ETF | 0.8 | 新增 |
159887 | 銀行ETF | 0.8 | 新增 |
600505 | 西昌電力 | 0.8 | 新增 |
600589 | 大位科技 | 0.8 | 新增 |
600759 | 洲際油氣 | 0.8 | 新增 |
601177 | 杭齒前進 | 0.8 | 新增 |
603009 | 北特科技 | 0.8 | 新增 |
603166 | 福達股份 | 0.8 | 新增 |
603686 | 福龍馬 | 0.8 | 新增 |
603809 | 豪能股份 | 0.8 | 新增 |
603887 | 城地香江 | 1.3 | 新增 |
603918 | 金橋信息 | 0.8 | 新增 |
511110 | 公司債易 | 0.8 | 新增 |
513070 | HK消費50 | 0.8 | 新增 |
513560 | 香港科技 | 0.8 | 新增 |
513780 | 港股新藥 | 0.8 | 新增 |
517380 | 創新藥AH | 0.8 | 新增 |
517900 | 銀行優選 | 0.8 | 新增 |
518860 | 上海金E | 0.8 | 新增 |
520500 | 恒生新藥 | 0.8 | 新增 |
520550 | 紅利恒生 | 0.8 | 新增 |
561220 | 國企數字 | 0.8 | 新增 |
562570 | 信創ETF | 0.8 | 新增 |
588730 | 科創AI | 0.8 | 新增 |
588910 | 科創價值 | 0.8 | 新增 |
589500 | 科綜工銀 | 0.8 | 新增 |
589770 | 科創全指 | 0.8 | 新增 |
589990 | 科創板綜 | 0.8 | 新增 |
159376 | A500浦銀 | - | 調出 |
159671 | 稀金屬 | - | 調出 |
159687 | 亞太精選 | - | 調出 |
159890 | 云ETF | - | 調出 |
159964 | 創業板PA | - | 調出 |
159966 | 創價值 | - | 調出 |
510630 | 消費30 | - | 調出 |
510800 | 上證50 | - | 調出 |
511190 | 信用債 | - | 調出 |
512080 | A500中金 | - | 調出 |
512600 | 必選消費 | - | 調出 |
513590 | 香港消費 | - | 調出 |
513830 | 紅利港股 | - | 調出 |
515600 | 央企創新 | - | 調出 |
516110 | 汽車ETF | - | 調出 |
516950 | 基建ETF | - | 調出 |
520580 | 新興亞洲 | - | 調出 |
560500 | 500質量 | - | 調出 |
560860 | 工業有色 | - | 調出 |
561100 | 電子龍頭 | - | 調出 |
561930 | 招商300 | - | 調出 |
588250 | KC醫藥 | - | 調出 |
東方財富證券股份有限公司
2025年7月14日